Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 4 | 208 | 95 | |||||
| 07:00 | 8 | 235 | 125 | |||||
| 07:30 | 1 | 434 | 210 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 99 | 50 | |||||||||
| 22:03 | 22:00 | 8 | 92 | 56 | ||||||||
| 21:55 | 22:00 | 1 | 300 | 133 | 
