Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 327 | 135 | |||||
| 07:00 | 4 | 192 | 96 | |||||
| 07:30 | 8 | 251 | 135 | |||||
| 19:00 | 8 | 51 | 29 | |||||
| 19:00 | 4 | 16 | 10 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 94 | 48 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 9 | 6 | |||||||||
| 10:30 | 8 | 45 | 25 | |||||||||
| 22:05 | 22:00 | 8 | 154 | 88 | ||||||||
| 21:56 | 22:00 | 4 | 86 | 50 | 
