Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 160 | 75 | |||||
| 07:00 | 4 | 180 | 95 | |||||
| 07:30 | 1 | 264 | 140 | |||||
| 19:00 | 1 | 44 | 20 | |||||
| 19:00 | 4 | 18 | 6 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 69 | 43 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 23 | 11 | |||||||||
| 22:04 | 22:00 | 1 | 252 | 129 | ||||||||
| 21:56 | 22:00 | 4 | 120 | 69 | 
