Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 168 | 67 | |||||
| 07:00 | 4 | 153 | 95 | |||||
| 07:30 | 1 | 312 | 157 | |||||
| 19:00 | 1 | 31 | 20 | |||||
| 19:00 | 4 | 13 | 6 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 200 | 80 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 26 | 13 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 37 | 18 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 420 | 210 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 200 | 115 | 
