Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 193 | 81 | |||||
| 07:00 | 4 | 178 | 104 | |||||
| 07:30 | 8 | 383 | 141 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 237 | 104 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 222 | 125 | |||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 374 | 114 | 
