Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 167 | 68 | |||||
| 07:00 | 4 | 192 | 99 | |||||
| 07:30 | 1 | 395 | 195 | |||||
| 19:00 | 1 | 71 | 39 | |||||
| 19:00 | 4 | 18 | 7 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 191 | 92 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 35 | 24 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 478 | 235 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 240 | 124 | 
