Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 130 | 68 | |||||
| 07:00 | 4 | 114 | 71 | |||||
| 07:30 | 1 | 284 | 154 | |||||
| 19:00 | 1 | 34 | 19 | |||||
| 19:00 | 4 | 17 | 10 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 109 | 50 | |||||||||
| 09:56 | 10:00 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 16 | 12 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 258 | 139 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 113 | 64 | 
