Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 4 | 105 | 40 | |||||
| 07:00 | 8 | 206 | 94 | |||||
| 07:30 | 1 | 317 | 122 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 129 | 57 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 8 | 167 | 78 | ||||||||
| 21:30 | 1 | 242 | 111 | 
