Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 241 | 103 | |||||
| 07:00 | 4 | 208 | 108 | |||||
| 07:30 | 1 | 509 | 231 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 61 | 30 | |||||||||
| 21:57 | 22:00 | 4 | 85 | 55 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 291 | 142 | 
