Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 171 | 67 | |||||
| 07:00 | 4 | 140 | 90 | |||||
| 07:30 | 1 | 313 | 173 | |||||
| 19:00 | 1 | 78 | 37 | |||||
| 19:00 | 4 | 17 | 7 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 148 | 72 | |||||||||
| 10:10 | 10:00 | 4 | 13 | 8 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 24 | 15 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 311 | 159 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 4 | 96 | 53 | 
