Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 193 | 80 | |||||
| 07:00 | 4 | 186 | 85 | |||||
| 07:30 | 1 | 253 | 113 | |||||
| 19:00 | 1 | 78 | 35 | |||||
| 19:00 | 4 | 10 | 5 | |||||
| 21:00 | 8 | 85 | 31 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 250 | 100 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 14 | 7 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 40 | 24 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | 1 | 325 | 156 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | 4 | 180 | 100 | 
