Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 180 | 74 | |||||
| 07:00 | 4 | 220 | 125 | |||||
| 07:30 | 1 | 368 | 186 | |||||
| 19:00 | 1 | 77 | 37 | |||||
| 19:00 | 4 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 210 | 80 | |||||||||
| 22:11 | 10:00 | 4 | 286 | 141 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 51 | 24 | |||||||||
| 22:20 | 22:00 | 1 | 355 | 156 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 
