Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 197 | 69 | |||||
| 07:00 | 4 | 216 | 110 | |||||
| 07:30 | 1 | 433 | 229 | |||||
| 19:30 | 1 | 75 | 38 | |||||
| 19:00 | 4 | 33 | 16 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 177 | 80 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 17 | 10 | |||||||||
| 10:37 | 10:30 | 1 | 42 | 22 | ||||||||
| 22:12 | 22:00 | 1 | 330 | 180 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 210 | 105 | 
