Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 4 | 273 | 122 | |||||
| 07:00 | 8 | 242 | 147 | |||||
| 07:30 | 1 | 418 | 203 | |||||
| 19:00 | 1 | 70 | 43 | |||||
| 19:00 | 8 | 32 | 15 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 4 | 88 | 50 | |||||||||
| 10:00 | 8 | 7 | 3 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 61 | 36 | |||||||||
| 22:20 | 22:00 | 1 | 250 | 120 | ||||||||
| 22:08 | 22:00 | 8 | 150 | 80 | 
