Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 225 | 80 | |||||
| 07:00 | 4 | 250 | 100 | |||||
| 07:30 | 1 | 373 | 202 | |||||
| 19:00 | 1 | 62 | 38 | |||||
| 19:00 | 4 | 16 | 11 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 153 | 65 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 21 | 5 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 46 | 23 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 353 | 151 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 152 | 85 | 
