Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 220 | 85 | |||||
| 07:00 | 4 | 250 | 140 | |||||
| 07:30 | 1 | 500 | 246 | |||||
| 18:30 | 1 | 80 | 42 | |||||
| 19:00 | 4 | 20 | 10 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 330 | 130 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 26 | 17 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 51 | 32 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 404 | 195 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 320 | 170 | 
