Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 179 | 72 | |||||
| 07:00 | 8 | 213 | 130 | |||||
| 07:30 | 3 | 338 | 156 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 176 | 79 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 171 | 98 | |||||||||
| 21:30 | 3 | 293 | 146 | 
