Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 168 | 83 | |||||
| 07:00 | 4 | 201 | 115 | |||||
| 07:30 | 1 | 357 | 192 | |||||
| 19:00 | 1 | 86 | 40 | |||||
| 19:00 | 4 | 27 | 11 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:28 | 22:30 | 7 | 126 | 60 | ||||||||
| 10:08 | 10:00 | 4 | 13 | 10 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 35 | 19 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 310 | 165 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 131 | 81 | 
