Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 131 | 104 | |||||
| 07:00 | 4 | 224 | 128 | |||||
| 07:30 | 1 | 414 | 214 | |||||
| 18:30 | 1 | 113 | 60 | |||||
| 19:00 | 4 | 35 | 20 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 515 | 110 | |||||||||
| 10:05 | 10:00 | 4 | 18 | 12 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 55 | 28 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 575 | 249 | |||||||||
| 22:10 | 22:00 | 4 | 646 | 288 | 
