Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 230 | 110 | |||||
| 07:00 | 4 | 310 | 180 | |||||
| 07:30 | 1 | 353 | 187 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 210 | 100 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 300 | 160 | |||||||||
| 21:37 | 21:30 | 1 | 351 | 166 | 
