Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 146 | 60 | |||||
| 07:00 | 4 | 291 | 141 | |||||
| 07:30 | 1 | 473 | 205 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 246 | 92 | |||||||||
| 21:55 | 22:00 | 4 | 244 | 128 | ||||||||
| 22:05 | 22:00 | 1 | 375 | 178 | 
