Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 223 | 101 | |||||
| 07:00 | 8 | 259 | 147 | |||||
| 07:30 | 4 | 418 | 240 | |||||
| 19:00 | 8 | |||||||
| 19:00 | 4 | 77 | 41 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 1 | 158 | 73 | |||||||||
| 10:00 | 8 | 12 | 6 | |||||||||
| 10:35 | 10:30 | 4 | 32 | 24 | ||||||||
| 22:15 | 22:00 | 8 | 300 | 147 | ||||||||
| 22:12 | 22:00 | 4 | Imbarco in corso | 151 | 94 | 
