Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 274 | 125 | |||||
| 06:15 | 7 | 436 | 184 | |||||
| 06:50 | IND/S | 490 | 217 | |||||
| 07:00 | 4 | 871 | 421 | |||||
| 07:30 | 8 | 470 | 249 | |||||
| 07:30 | 1 | 1057 | 470 | |||||
| 08:30 | 6 | 273 | 140 | |||||
| 17:30 | 4 | 258 | 130 | |||||
| 18:30 | 1 | 300 | 150 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 570 | 280 | |||||||||
| 12:30 | 7 | 718 | 308 | |||||||||
| 18:35 | 18:30 | 7 | 800 | 341 | ||||||||
| 10:51 | 10:45 | 4 | 809 | 339 | ||||||||
| 19:13 | 19:00 | 9 | ||||||||||
| 21:38 | 21:30 | 8 | 680 | 329 | ||||||||
| 10:45 | 10:30 | 1 | 486 | 214 | ||||||||
| 21:15 | 21:00 | 6 | 700 | 332 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 870 | 450 | |||||||||
| 22:15 | 22:00 | 1 | 1145 | 491 | 
