Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 300 | 160 | |||||
| 06:15 | 7 | 439 | 192 | |||||
| 07:00 | 4 | 590 | 300 | |||||
| 07:00 | IND/N | 415 | 187 | |||||
| 07:30 | IND/S | 180 | 80 | |||||
| 07:30 | 1 | 1212 | 548 | |||||
| 08:30 | 6 | 450 | 180 | |||||
| 17:30 | 4 | 361 | 169 | |||||
| 18:30 | 1 | 331 | 163 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 708 | 294 | |||||||||
| 12:24 | 12:30 | 7 | 609 | 270 | ||||||||
| 10:50 | 4 | 1300 | 600 | |||||||||
| 18:43 | 18:30 | IND/N | 964 | 396 | ||||||||
| 21:43 | 21:30 | 7 | 875 | 418 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 730 | 349 | |||||||||
| 21:15 | 21:00 | 6 | 877 | 400 | ||||||||
| 18:12 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 22:00 | 4 | 1113 | 536 | |||||||||
| 22:13 | 22:00 | 1 | 1422 | 621 | 
