Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 400 | 190 | |||||
| 06:15 | 7 | 567 | 215 | |||||
| 07:00 | 4 | 1100 | 550 | |||||
| 07:00 | IND/S | 950 | 360 | |||||
| 07:30 | 8 | 1100 | 440 | |||||
| 07:30 | 1 | 1352 | 511 | |||||
| 08:30 | 6 | |||||||
| 17:30 | 4 | 600 | 270 | |||||
| 17:30 | 1 | 845 | 334 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 880 | 350 | |||||||||
| 12:25 | 12:30 | 7 | 1139 | 412 | ||||||||
| 10:45 | 4 | 1600 | 680 | |||||||||
| 18:35 | 18:30 | IND/S | 1328 | 520 | ||||||||
| 21:38 | 21:30 | 8 | 800 | 420 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 1651 | 588 | ||||||||
| 21:00 | 6 | |||||||||||
| 22:00 | 4 | 1200 | 600 | |||||||||
| 22:08 | 22:00 | 1 | 1656 | 670 | 
