Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 320 | 125 | |||||
| 07:00 | 7 | 658 | 271 | |||||
| 07:00 | 4 | 536 | 272 | |||||
| 07:30 | 8 | 510 | 240 | |||||
| 07:30 | 1 | 906 | 345 | |||||
| 18:30 | 1 | 206 | 113 | |||||
| 19:00 | 4 | 100 | 50 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 445 | 196 | |||||||||
| 18:43 | 18:30 | 7 | 843 | 355 | ||||||||
| 10:00 | 4 | 344 | 180 | |||||||||
| 21:35 | 21:30 | 8 | 775 | 376 | ||||||||
| 11:00 | 10:30 | 1 | 421 | 200 | ||||||||
| 22:28 | 22:00 | 1 | 1087 | 491 | ||||||||
| 22:23 | 22:00 | 4 | 971 | 490 | 
