Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 8 | 260 | 120 | |||||
| 07:00 | 4 | 490 | 271 | |||||
| 07:30 | 1 | 740 | 313 | |||||
| 18:30 | 1 | 789 | 336 | |||||
| 19:00 | 4 | 90 | 40 | |||||
| 07:00 | 7 | 267 | 99 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 8 | 550 | 270 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 766 | 353 | |||||||||
| 10:42 | 10:30 | 1 | 681 | 334 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 1403 | 518 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 1400 | 600 | |||||||||
| 20:00 | 7 | 1050 | 361 | 
