Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 346 | 122 | |||||
| 07:00 | 4 | 449 | 220 | |||||
| 07:30 | 1 | 974 | 376 | |||||
| 07:30 | 8 | 525 | 211 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 310 | 136 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 841 | 468 | |||||||||
| 21:58 | 21:30 | 1 | 1107 | 430 | ||||||||
| 21:30 | 8 | 759 | 294 | 
