Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 7 | 581 | 240 | |||||
| 07:30 | 1 | 1099 | 380 | |||||
| 06:00 | 4 | 447 | 115 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 7 | 450 | 220 | |||||||||
| 21:30 | 1 | 956 | 443 | |||||||||
| 22:30 | 4 | 370 | 150 | 
