Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 471 | 142 | |||||
| 07:00 | 4 | 312 | 155 | |||||
| 07:30 | 1 | 600 | 270 | |||||
| 07:30 | 8 | 360 | 190 | |||||
| 19:00 | 7 | 32 | 21 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 275 | 121 | |||||||||
| 10:10 | 10:00 | 4 | 77 | 40 | ||||||||
| 22:15 | 22:00 | 1 | 762 | 339 | ||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 505 | 256 | ||||||||
| 22:00 | 7 | 251 | 127 | 
