Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 159 | 69 | |||||
| 07:00 | 4 | 211 | 121 | |||||
| 07:30 | 1 | 308 | 163 | |||||
| 18:30 | 4 | 70 | 35 | |||||
| 19:00 | 1 | 20 | 15 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 300 | 120 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 24 | 15 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 62 | 36 | |||||||||
| 22:07 | 22:00 | 4 | 601 | 288 | ||||||||
| 22:15 | 22:00 | 1 | 280 | 160 | 
