Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 160 | 80 | |||||
| 07:00 | 4 | 250 | 160 | |||||
| 07:30 | 1 | 351 | 189 | |||||
| 19:00 | 8 | 40 | 12 | |||||
| 18:30 | 1 | 77 | 42 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 247 | 90 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 40 | 20 | |||||||||
| 10:25 | 10:30 | 1 | 76 | 46 | ||||||||
| 22:00 | 8 | 233 | 140 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 476 | 239 | 
