Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 306 | 136 | |||||
| 07:00 | 4 | 196 | 110 | |||||
| 07:30 | 1 | 370 | 190 | |||||
| 18:30 | 1 | 71 | 42 | |||||
| 19:00 | 8 | 30 | 15 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 105 | 60 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 31 | 15 | |||||||||
| 10:28 | 10:30 | 1 | 47 | 31 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 280 | 155 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 117 | 75 | 
