Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 312 | 150 | |||||
| 07:00 | 4 | 190 | 109 | |||||
| 07:30 | 1 | 451 | 225 | |||||
| 18:30 | 1 | 40 | 26 | |||||
| 19:00 | 8 | 25 | 15 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 145 | 70 | |||||||||
| 10:04 | 10:00 | 4 | 25 | 15 | ||||||||
| 10:34 | 10:30 | 1 | 52 | 26 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 387 | 200 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 100 | 70 | 
