Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 342 | 117 | |||||
| 07:00 | 4 | 276 | 125 | |||||
| 07:30 | 1 | 399 | 197 | |||||
| 18:30 | 1 | 44 | 26 | |||||
| 19:00 | 8 | 23 | 10 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 111 | 57 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 13 | 9 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 51 | 29 | |||||||||
| 22:26 | 22:00 | 1 | 328 | 186 | ||||||||
| 22:30 | 22:00 | 8 | 124 | 73 | ||||||||
| 16:34 | 17:00 | 9 | 
