Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 163 | 123 | |||||
| 07:00 | 4 | 172 | 100 | |||||
| 07:30 | 1 | 367 | 159 | |||||
| 18:30 | 1 | 41 | 23 | |||||
| 19:00 | 8 | 8 | 2 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 172 | 77 | |||||||||
| 10:08 | 10:00 | 4 | 13 | 5 | ||||||||
| 10:36 | 10:30 | 1 | 32 | 19 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 440 | 220 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 159 | 91 | 
