Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 210 | 70 | |||||
| 07:00 | 4 | 200 | 105 | |||||
| 07:30 | 1 | 330 | 180 | |||||
| 18:30 | 1 | 71 | 42 | |||||
| 19:00 | 8 | 8 | 6 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 207 | 93 | |||||||||
| 09:55 | 10:00 | 4 | 25 | 13 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 43 | 23 | |||||||||
| 17:16 | 17:00 | 9 | ||||||||||
| 22:08 | 22:00 | 8 | 248 | 123 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 463 | 228 | 
