Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 143 | 71 | |||||
| 07:00 | 4 | 184 | 97 | |||||
| 07:30 | 1 | 420 | 210 | |||||
| 18:30 | 1 | 145 | 73 | |||||
| 19:00 | 4 | 30 | 14 | |||||
| 21:00 | 8 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50 | 22:30 | 7 | 320 | 160 | ||||||||
| 09:56 | 10:00 | 4 | 17 | 8 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 54 | 28 | |||||||||
| 22:20 | 22:00 | 1 | 355 | 200 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 210 | 90 | 
