Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 615 | 240 | |||||
| 07:00 | 4 | 1040 | 505 | |||||
| 07:30 | 1 | 1501 | 600 | |||||
| 07:00 | 7 | |||||||
| 07:00 | 8 | |||||||
| 18:00 | 7 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 361 | 126 | |||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 216 | 111 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 534 | 228 | |||||||||
| 11:00 | 09:00 | 7 | ||||||||||
| 20:00 | 8 | |||||||||||
| 20:57 | 20:30 | 7 | 
