Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 365 | 150 | |||||
| 07:00 | 4 | 240 | 128 | |||||
| 07:30 | 1 | 550 | 265 | |||||
| 19:00 | 4 | 15 | 7 | |||||
| 19:00 | 1 | 37 | 23 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 108 | 51 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 34 | 20 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 190 | 94 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 250 | 128 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 530 | 264 | 
