Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 135 | 67 | |||||
| 07:00 | 4 | 180 | 94 | |||||
| 07:00 | 8 | |||||||
| 07:30 | 1 | 330 | 160 | |||||
| 19:00 | 1 | 108 | 38 | |||||
| 19:00 | 4 | 13 | 5 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 127 | 60 | |||||||||
| 10:02 | 10:00 | 4 | 43 | 23 | ||||||||
| 20:00 | 8 | 400 | 150 | |||||||||
| 10:55 | 10:30 | 1 | 113 | 57 | ||||||||
| 22:11 | 22:00 | 1 | 640 | 308 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 330 | 170 | 
