Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 256 | 117 | |||||
| 07:00 | 4 | 167 | 101 | |||||
| 07:30 | 1 | 245 | 128 | |||||
| 19:00 | 1 | 237 | 128 | |||||
| 19:00 | 4 | 30 | 16 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 71 | 33 | |||||||||
| 10:22 | 10:00 | 4 | 18 | 10 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 68 | 35 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 161 | 90 | ||||||||
| 21:54 | 22:00 | 4 | 110 | 67 | 
