Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 190 | 61 | |||||
| 07:00 | 4 | 130 | 102 | |||||
| 07:30 | 1 | 230 | 120 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 200 | 80 | |||||||||
| 21:58 | 22:00 | 4 | 180 | 100 | ||||||||
| 21:34 | 21:30 | 1 | 396 | 167 | 
