Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 183 | 77 | |||||
| 07:00 | 4 | 158 | 82 | |||||
| 07:30 | 1 | 193 | 102 | |||||
| 19:00 | 1 | 60 | 20 | |||||
| 19:00 | 4 | 10 | 5 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 174 | 64 | |||||||||
| 10:04 | 10:00 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 25 | 15 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 181 | 94 | |||||||||
| 22:06 | 22:00 | 4 | 133 | 71 | 
