Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 272 | 110 | |||||
| 07:00 | 4 | 152 | 84 | |||||
| 07:30 | 1 | 285 | 153 | |||||
| 19:00 | 1 | 32 | 16 | |||||
| 19:00 | 4 | 15 | 10 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 68 | 32 | |||||||||
| 09:56 | 10:00 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
| 10:23 | 10:30 | 1 | 41 | 23 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 150 | 77 | |||||||||
| 21:53 | 22:00 | 4 | 70 | 35 | 
