Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 120 | 52 | |||||
| 07:00 | 4 | 120 | 70 | |||||
| 07:30 | 1 | 230 | 115 | |||||
| 19:00 | 1 | 70 | 25 | |||||
| 19:00 | 4 | 13 | 4 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 167 | 72 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| 10:50 | 10:30 | 1 | 30 | 15 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 275 | 132 | |||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 135 | 74 | 
