Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 132 | 55 | |||||
| 07:00 | 4 | 192 | 107 | |||||
| 07:30 | 1 | 301 | 143 | |||||
| 19:00 | 1 | 57 | 27 | |||||
| 19:00 | 4 | 15 | 7 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 155 | 74 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 15 | 11 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 40 | 25 | |||||||||
| 22:25 | 22:00 | 1 | 400 | 210 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 220 | 115 | 
