Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 160 | 76 | |||||
| 07:00 | 4 | 260 | 158 | |||||
| 07:30 | 1 | 265 | 126 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 126 | 57 | |||||||||
| 21:54 | 22:00 | 4 | 251 | 88 | ||||||||
| 21:27 | 21:30 | 1 | 236 | 110 | 
