Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 245 | 109 | |||||
| 07:00 | 4 | 223 | 119 | |||||
| 07:30 | 1 | 312 | 146 | |||||
| 19:00 | 1 | 76 | 37 | |||||
| 19:00 | 4 | 25 | 10 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 80 | 40 | |||||||||
| 09:54 | 10:00 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 32 | 20 | ||||||||
| 21:55 | 22:00 | 1 | 141 | 71 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 90 | 60 | 
