Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 7 | 206 | 96 | |||||
| 07:00 | 4 | 237 | 131 | |||||
| 07:30 | 1 | 388 | 179 | |||||
| 19:30 | 1 | 60 | 35 | |||||
| 19:00 | 4 | 28 | 11 | |||||
| 22:00 | 8 | 62 | 21 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 175 | 66 | |||||||||
| 09:56 | 10:00 | 4 | 13 | 6 | ||||||||
| 10:30 | 1 | 43 | 27 | |||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 300 | 130 | ||||||||
| 22:00 | 4 | 105 | 60 | 
